In der Tabelle finden Sie eine Liste der von der Kylt Software 3.3 unterstützten qPCR Cycler.
| Manufacturer | Model | Software Version |
| Agilent | AriaMX | V 1.5 |
| Analytik Jena | qTower 384 | 1.1 (Build 1.1.9.0) |
| Analytik Jena | qTower 96 | 4.0 (Build 4.0.8.0) |
| BioRad | CFX Opus 384 | 4.1.2433.1219 |
| BioRad | CFX Opus 96 | 4.1.2433.1219 |
| BioRad | CFX384 | 3.1.1517.0823 |
| BioRad | CFX96 | 3.1.1517.0823 |
| Qiagen/Corbett | Rotorgene Q 6000 | 2.3.1 (Build 49) |
| Qiagen/Corbett | Rotorgene 3000 | 6.1.93 |
| Roche | Roche Light Cycler 96 | 1.1.0.1320 (Service Pack 1.1.1) |
| Roche | Roche Light Cycler 480 SW | 1.5.1.62 |
| Stratagene | Stratagene Mx3005 | MX Pro v.4.10 Build 389, Schema 85 |
| Thermo | QuantStudio | 1.5.1 |
| Thermo | ABI 7500 | 2.3 |
Neben diesen Cyclern sind viele weitere Cycler mit den Kylt Kits kompatibel.